Eindejaarstips
Stijging van 3,13%
Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 3,13 % op vooruit. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken. Werkt een werknemer parttime, dan geldt logischerwijs ook een lager minimumloon. Dat is afhankelijk van wat uw organisatie als fulltime werkweek hanteert:
Leeftijd | % | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.995,00 | € 460,40 | € 92,08 |
20 jaar | 80% | € 1.596,00 | € 368,30 | € 73,66 |
19 jaar | 60% | € 1.197,00 | € 276,25 | € 55,25 |
18 jaar | 50% | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
17 jaar | 39,5% | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
16 jaar | 34,5% | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
15 jaar | 30% | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
Het afgeleide bruto minimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband is naar boven afgerond, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
21 jaar en ouder | € 12,79 | € 12,12 | € 11,51 |
20 jaar | € 10,24 | € 9,70 | € 9,21 |
19 jaar | € 7,68 | € 7,27 | € 6,91 |
18 jaar | € 6,40 | € 6,06 | € 5,76 |
17 jaar | € 5,06 | € 4,79 | € 4,55 |
16 jaar | € 4,42 | € 4,19 | € 3,98 |
15 jaar | € 3,84 | € 3,64 | € 3,46 |
Uniform wettelijk uurloon per 1 januari 2024
Een uniform wettelijk minimumuurloon is er momenteel nog niet. Dit zal veranderen wanneer het initiatiefwetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon in werking treedt. Met de invoering van een wettelijk minimumuurloon is het minimumloon per uur voor iedere werknemer hetzelfde, ongeacht de normale arbeidsduur. Deze wet treedt waarschijnlijk per 1 januari 2024 in werking. Het minimummaandloon wordt daarbij omgerekend naar een uurloon op basis van een normale arbeidsduur van 36 uur per week.
Voor BBL gelden andere percentages
Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar, die werken op basis van een arbeidsovereenkomst in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden andere percentages:
Leeftijd | % | Per maand | Per week | Per dag |
20 jaar | 61,50% | € 1.226,95 | € 283,15 | € 56,63 |
19 jaar | 52,50% | € 1.047,40 | € 241,70 | € 48,34 |
18 jaar | 45,50% | € 907,75 | € 209,50 | € 41,90 |
Het brutominimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
20 jaar | € 7,87 | € 7,46 | € 7,08 |
19 jaar | € 6,72 | € 6,37 | € 6,05 |
18 jaar | € 5,82 | € 5,52 | € 5,24 |